santafe 2019 đây là được nhắc đến đến nhiều về chủ đề về santafe 2019. Trong bài viết này, Kiến thức kenhxehoi sẽ Thông tin về santafe 2019 mới nhất 2020
Thông tin về santafe 2019 mới nhất 2020
Hyundai SantaFe 2019 với nhiều màu sắc hiện đang có mặt tại các cửa hàng. Cùng chúng tôi xem qua giá tiền xe Hyundai SantaFe 2019 mới nhất sau đây.
Bảng giá xe Hyundai SantaFe 2019
Cụ thể, Hyundai SantaFe 2019 có 4 phiên bản và có giá bán dự như sau:
Hyundai SantaFe 2.4 Xăng: 1.000.000.000 VNĐ
Hyundai SantaFe 2.2 Dầu: 1.060.000.000 VNĐ
Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Đặc biệt: 1.140.000.000 VNĐ
Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt: 1.200.000.000 VNĐ
Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp: 1.185.000.000 VNĐ
Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp: 1.245.000.000 VNĐ
Trong thời gian hàng loạt những tên tuổi mới sắp chào bán thị trường Việt Nam, Hyundai luôn thực hiện nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.
khuyến mãi hấp dẫn KHI MUA XE HYUNDAI SANTAFE 2019 TRONG THÁNG NÀY:
Khi mua xe Hyundai tại đại lý, KH sẽ được tặng: Nước hoa, bao tay lái, áo trùm xe, bình chữa cháy, tappi sàn (5 món), Dán phim phương pháp nhiệt 3M, thảm sàn 5D, camera quá trình, bệ bước.
Liên hệ mua xe Hyundai SantaFe giá tốt:
– Miền Bắc: 0981 4747 36
– Miền Nam – Mr Cường: 0907 979 060
Bảng giá xe Hyundai SantaFe 2019 lăn bánh (Lưu ý: mức giá dưới đây chỉ đưa thuộc tính tham khảo và còn tuỳ thuộc vào chính sách khuyến mãi của từng cửa hàng, liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá tốt nhất)
Giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2019 bản 2.2L dầu cao cấp
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp Hồ Chí Minh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.245.000.000 | 1.245.000.000 | 1.245.000.000 |
Phí trước bạ | 149.400.000 | 124.500.000 | 124.500.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 18.675.000 | 18.675.000 | 18.675.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.435.748.400 | 1.401.848.400 | 1.391.848.400 |
Giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2019 bản 2.4L xăng cao cấp
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở thành phố Sài Gòn (đồng) | Mức phí ở tỉnh không giống (đồng) |
Giá niêm yết | 1.185.000.000 | 1.185.000.000 | 1.185.000.000 |
Phí trước bạ | 142.200.000 | 118.500.000 | 118.500.000 |
Phí tải kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.775.000 | 17.775.000 | 17.775.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.367.648.400 | 1.334.948.400 | 1.324.948.400 |
Giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2019 bản 2.2L dầu đặc biệt
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở thành phố Sài Gòn (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 |
Phí trước bạ | 144.000.000 | 132.000.000 | 120.000.000 |
Phí tải kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.925.000 | 17.925.000 | 17.925.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.384.598.400 | 1.363.098.400 | 1.341.598.400 |
Giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2019 bản 2.4L xăng đặc biệt
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở tp Hồ Chí Minh (đồng) | Mức phí ở tỉnh không giống (đồng) |
Giá niêm yết | 1.140.000.000 | 1.140.000.000 | 1.140.000.000 |
Phí trước bạ | 136.800.000 | 125.400.000 | 114.000.000 |
Phí tải kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.025.000 | 17.025.000 | 17.025.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.316.498.400 | 1.296.098.400 | 1.274.698.400 |
Giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2019 bản 2.2L dầu tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở tp Sài Gòn (đồng) | Mức phí ở tỉnh không giống (đồng) |
Giá niêm yết | 1.060.000.000 | 1.060.000.000 | 1.060.000.000 |
Phí trước bạ | 127.200.000 | 116.000.000 | 106.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 15.825.000 | 15.825.000 | 15.825.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.225.698.400 | 1.205.498.400 | 1.184.498.400 |
Giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2019 bản 2.4L xăng tiêu phù hợp
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp hcm (đồng) | Mức phí ở tỉnh không giống (đồng) |
Giá niêm yết | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
Phí trước bạ | 120.000.000 | 110.000.000 | 100.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.925.000 | 14.925.000 | 14.925.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.157.598.400 | 1.138.598.400 | 1.118.598.400 |
xem qua thông tin mua xe Hyundai trả góp:
hiện giờ, Hyundai VN liên kết với các bank support cho vay mua xe trả góp với mức lãi suất discount, khách hàng đủ sức xem qua mức lãi suất của một số bank vừa mới link với Hyundai An Phú qua bảng dưới đây:
Bảng lãi suất vay mua xe tại một số bank đã link với Hyundai An Phú | |||
bank | Lãi suất vay trong năm đầu | Hạn mức vay | Thời gian vay (Năm) |
bank VIB bank | 9.2% | 80% | 8 |
bank TPBank | 8.9% | 80% | 7 |
bank SeaBank | 9,49% | 80% | 7 |
bank HongLeong | 7.5% | 70% | 5 |
Thủ tục và giấy tờ quan trọng khi mua xe Hyundai trả góp:
Để hoàn thiện các thủ tục mua xe trả góp, KH cá nhân cũng giống như công ty cần sẵn sàng một số vốn đủ theo yêu cầu của ngân hàng và các giấy tờ quan trọng. Cụ thể như sau:
THỦ TỤC CẦN chuẩn bị KHI VAY MUA XE TRẢ GÓP | ||
một mình ĐỨNG TÊN | công ty ĐỨNG TÊN | |
Hồ sơ pháp lý (bắt buộc) | – Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu – Sổ hộ khẩu – Giấy tải ký kết hôn (nếu vừa mới lập gia đình) hoặc Giấy công nhận độc thân (nếu chưa lập gia đình) | – Giấy phép thành lập – Giấy phép ĐKKD – Biên bản họp Hội Đồng member (nếu là công ty TNHH) – Điều lệ của công ty (TNHH, business liên doanh) |
Chứng minh gốc thu nhập | – Nếu thu nhập từ lương cần có : Hợp đồng lao động, sao kê 3 tháng lương hoặc công nhận 3 tháng lương gần nhất. – Nếu KH có doanh nghiệp riêng : chứng minh tài chính như doanh nghiệp đứng tên. – Nếu KH sử dụng việc tư do hoặc có những nguồn thu nhập không thể chứng minh được, vui lòng liên hệ. | – Báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính của 3 tháng gần nhất – Một số hợp đồng kinh tế, hóa đơn đầu vào, đầu ra tiêu biểu trong 3 tháng gần nhất. |
(Tùy theo đặc điểm khoản vay và tính chất công việc của khách hàng mà ngân hàng sẽ yêu cầu một số giấy tờ nhất định kể trên hoặc các giấy tờ không giống bổ sung. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất)
Nguồn: https://www.24h.com.vn